Brookside Country Club
Macungie, PA
Dates: 10/15/2015
John Froberg -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 76 |
Evan Dickinson -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 |
Ryan Gutshall -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 |
Ben Lieberman -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 40 | 78 |
Tyler Smith -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 79 |
Anthony Beltrami -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 80 |
Dan McDonald -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 41 | 80 |
Evan Overcash -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 81 |
Ellis Focht -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 82 |
Chris DellaSala -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 43 | 83 |
Dan Leppert -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 39 | 83 |
Schuyler Hart -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 89 |
Griffin Lubba -- Muhlenberg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 48 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 94 |
Dave Blank -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 49 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 95 |
Brad Evert -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 49 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 96 |
Bobby Ramsey -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 425 | 530 | 401 | 495 | 186 | 326 | 369 | 186 | 416 | 3334 | 415 | 415 | 116 | 479 | 438 | 392 | 392 | 158 | 395 | 3200 | 6534 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 54 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 103 |
