Lehigh Country Club
Allentown, Pa.
Dates: 4/22/2024
Par 70, 6415 yards
TJ Bohl -- Moravian
Allentown, Pa.
Dates: 4/22/2024
TJ Bohl -- Moravian
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 |
Robby Meredith -- Delaware Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 77 |
John Brennan -- Delaware Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 78 |
Aron Gianchandani -- Muhlenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Charlie Kerprich -- Muhlenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 80 |
Rocco Mastrangelo -- Dickinson
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 84 |
Nick Lienhard -- Delaware Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 45 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 87 |
Jameson Gorman -- Chestnut Hill
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 87 |
John Matthai -- Washington College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 89 |
Connor McGrogan -- Chestnut Hill
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 45 | 89 |
Colby Byer -- Washington College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 90 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 347 | 215 | 330 | 388 | 540 | 211 | 383 | 416 | 3254 | 425 | 498 | 375 | 164 | 340 | 364 | 161 | 416 | 418 | 3161 | 6415 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
