Shawnee Inn and Golf Resort
Shawnee on Delaware, Pa.
Dates: 10/21-22/2023
Par 72, 5879 yards
Gabi Courtney -- Catholic
Shawnee on Delaware, Pa.
Dates: 10/21-22/2023
Gabi Courtney -- Catholic
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 39 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 83 | ||
| Round 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 39 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 43 | 83 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 80 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 44 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 87 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 41 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 45 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 88 | ||
| Round 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | 89 | ||
| Round 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 47 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 46 | 93 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 44 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 92 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 43 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 45 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 47 | 93 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 45 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 48 | 93 | ||
| Round 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 48 | 92 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 44 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 48 | 92 | ||
| Round 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 48 | 94 |
Heidi Wegscheider -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 50 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 95 | ||
| Round 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 52 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 92 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 51 | 99 | ||
| Round 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 50 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 46 | 96 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 98 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 47 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 98 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 47 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 54 | 101 | ||
| Round 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 96 |
Erin Hahn -- Susquehanna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 98 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 50 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 | 100 |
Ella Oswald -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 58 | 105 | ||
| Round 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 96 |
Molly Rohan -- Susquehanna University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 92 | ||
| Round 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 53 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 57 | 110 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 53 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 103 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 54 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 103 |
Alivia Zagra -- Moravian University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 57 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 54 | 111 | ||
| Round 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 96 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 54 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 106 | ||
| Round 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 54 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 106 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 57 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 50 | 107 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 55 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 53 | 108 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 57 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 54 | 111 | ||
| Round 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 55 | 104 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 49 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 56 | 105 | ||
| Round 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 60 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 52 | 112 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 56 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 55 | 111 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 52 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 57 | 109 |
Jillian Schwarz -- Elizabethtown
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 61 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 59 | 120 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 53 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 60 | 113 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 59 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 62 | 121 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 58 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 58 | 116 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 371 | 488 | 366 | 472 | 180 | 484 | 146 | 298 | 152 | 2957 | 343 | 115 | 463 | 344 | 338 | 466 | 346 | 139 | 368 | 2922 | 5879 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 58 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 59 | 117 | ||
