Northampton Country Club
Easton, Pa,
Dates: 9/23/2025
Par 72, 5511 yards
Cailyn Schall -- Susquehanna
Easton, Pa,
Dates: 9/23/2025
Cailyn Schall -- Susquehanna
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 78 |
Peyton Cerminaro -- Susquehanna
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 40 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 83 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 42 | 83 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 84 |
Kennedy Petrovich -- Susquehanna
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 42 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 46 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 88 |
Isabella Westerfield -- Susquehanna
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 88 |
Jillian Fidler -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 43 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 46 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 44 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 49 | 94 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 51 | 94 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 48 | 94 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 48 | 98 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 53 | 100 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 51 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 51 | 102 |
Alexa Pridham -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 51 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 102 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 52 | 102 |
Olivia Bartal -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 50 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 56 | 106 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 51 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 56 | 107 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 52 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 56 | 108 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 55 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 55 | 110 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 57 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 57 | 114 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 53 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 61 | 114 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 64 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 54 | 118 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 61 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 60 | 121 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 61 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 61 | 122 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 66 | 122 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 59 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 63 | 122 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 64 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 60 | 124 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 67 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 60 | 127 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 62 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 68 | 130 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 69 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 61 | 130 |
Alyssa Goldsmith -- Muhlenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 71 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 61 | 132 |
Leeanna Zagrodnik -- Muhlenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 68 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 73 | 141 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 352 | 439 | 349 | 135 | 344 | 125 | 412 | 331 | 314 | 2801 | 311 | 450 | 345 | 150 | 306 | 425 | 115 | 350 | 258 | 2710 | 5511 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 68 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 79 | 147 |
