Licensed to Landmark Conference Championship
HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 2/19/2023 07:48 PM
2023 Landmark Conference Championships - 2/17/2023 to 2/19/2023
Results
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: @ 17:12.09 2018 Mal Vishwanath, Drew
CONF: # 17:09.51 12/1/2017 Mal Wishwanath, Drew
16:27.52 ACUT
17:18.85 INV
17:21.20 BCUT
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Poulathas, Katerin SO Drew 10:50.51 17:32.42 20
28.44 58.97 (30.53) 1:30.57 (31.60) 2:02.34 (31.77)
2:34.38 (32.04) 3:06.64 (32.26) 3:38.94 (32.30) 4:11.16 (32.22)
4:43.51 (32.35) 5:15.64 (32.13) 5:47.80 (32.16) 6:19.83 (32.03)
6:51.87 (32.04) 7:23.95 (32.08) 7:55.97 (32.02) 8:28.03 (32.06)
9:00.10 (32.07) 9:32.17 (32.07) 10:04.24 (32.07) 10:36.08 (31.84)
11:07.93 (31.85) 11:40.04 (32.11) 12:11.89 (31.85) 12:44.05 (32.16)
13:16.21 (32.16) 13:48.18 (31.97) 14:20.22 (32.04) 14:52.54 (32.32)
15:24.92 (32.38) 15:57.14 (32.22) 16:29.49 (32.35) 17:01.62 (32.13)
17:32.42 (30.80)
2 Snyder, Ava SO Catholic 10:51.14 17:53.64 17
28.44 59.21 (30.77) 1:30.73 (31.52) 2:02.50 (31.77)
2:34.36 (31.86) 3:06.74 (32.38) 3:39.17 (32.43) 4:11.64 (32.47)
4:43.98 (32.34) 5:16.37 (32.39) 5:48.62 (32.25) 6:21.26 (32.64)
6:54.09 (32.83) 7:26.97 (32.88) 7:59.77 (32.80) 8:32.59 (32.82)
9:05.65 (33.06) 9:38.38 (32.73) 10:11.35 (32.97) 10:44.32 (32.97)
11:17.33 (33.01) 11:50.39 (33.06) 12:23.55 (33.16) 12:56.59 (33.04)
13:30.00 (33.41) 14:03.25 (33.25) 14:36.35 (33.10) 15:09.68 (33.33)
15:42.78 (33.10) 16:15.91 (33.13) 16:48.96 (33.05) 17:21.71 (32.75)
17:53.64 (31.93)
3 Papalski, Jaclyn JR Scranton 11:12.96 18:21.14 16
30.16 1:02.48 (32.32) 1:35.11 (32.63) 2:08.18 (33.07)
2:41.12 (32.94) 3:13.75 (32.63) 3:46.94 (33.19) 4:20.68 (33.74)
4:54.04 (33.36) 5:27.15 (33.11) 6:00.72 (33.57) 6:34.42 (33.70)
7:08.18 (33.76) 7:41.58 (33.40) 8:15.19 (33.61) 8:49.29 (34.10)
9:23.79 (34.50) 9:57.59 (33.80) 10:31.39 (33.80) 11:04.99 (33.60)
11:38.70 (33.71) 12:11.33 (32.63) 12:44.59 (33.26) 13:17.62 (33.03)
13:51.20 (33.58) 14:24.69 (33.49) 14:58.49 (33.80) 15:32.50 (34.01)
16:06.48 (33.98) 16:40.97 (34.49) 17:15.14 (34.17) 17:49.16 (34.02)
18:21.14 (31.98)
4 Heise, Caitie SO Catholic 11:12.40 18:22.40 15
29.78 1:02.53 (32.75) 1:35.66 (33.13) 2:08.83 (33.17)
2:42.06 (33.23) 3:15.53 (33.47) 3:49.03 (33.50) 4:22.52 (33.49)
4:56.05 (33.53) 5:29.51 (33.46) 6:03.01 (33.50) 6:36.74 (33.73)
7:10.46 (33.72) 7:44.18 (33.72) 8:17.76 (33.58) 8:51.50 (33.74)
9:25.18 (33.68) 9:59.00 (33.82) 10:32.70 (33.70) 11:06.70 (34.00)
11:40.58 (33.88) 12:14.12 (33.54) 12:47.76 (33.64) 13:21.55 (33.79)
13:55.38 (33.83) 14:29.32 (33.94) 15:03.07 (33.75) 15:36.97 (33.90)
16:10.80 (33.83) 16:44.63 (33.83) 17:18.35 (33.72) 17:51.06 (32.71)
18:22.40 (31.34)
5 Poulos, Hailey FR Elizabethtown 11:20.99 18:27.74 14
30.00 1:02.16 (32.16) 1:34.88 (32.72) 2:08.09 (33.21)
2:41.62 (33.53) 3:14.93 (33.31) 3:48.55 (33.62) 4:22.37 (33.82)
4:56.31 (33.94) 5:30.45 (34.14) 6:04.13 (33.68) 6:37.89 (33.76)
7:11.81 (33.92) 7:45.52 (33.71) 8:19.21 (33.69) 8:52.96 (33.75)
9:26.63 (33.67) 10:00.63 (34.00) 10:34.23 (33.60) 11:08.15 (33.92)
11:42.26 (34.11) 12:16.16 (33.90) 12:50.26 (34.10) 13:23.95 (33.69)
13:58.08 (34.13) 14:32.31 (34.23) 15:06.39 (34.08) 15:40.41 (34.02)
16:14.37 (33.96) 16:48.22 (33.85) 17:22.28 (34.06) 17:55.49 (33.21)
18:27.74 (32.25)
6 Sensiba, Harper SO Drew 11:07.74 18:33.83 13
30.06 1:02.34 (32.28) 1:35.01 (32.67) 2:08.15 (33.14)
2:41.34 (33.19) 3:14.56 (33.22) 3:47.66 (33.10) 4:20.89 (33.23)
4:54.19 (33.30) 5:27.34 (33.15) 6:00.72 (33.38) 6:34.17 (33.45)
7:07.77 (33.60) 7:41.48 (33.71) 8:15.08 (33.60) 8:48.80 (33.72)
9:22.62 (33.82) 9:56.89 (34.27) 10:31.04 (34.15) 11:05.06 (34.02)
11:39.07 (34.01) 12:13.40 (34.33) 12:47.98 (34.58) 13:22.78 (34.80)
13:57.47 (34.69) 14:31.95 (34.48) 15:06.96 (35.01) 15:41.75 (34.79)
16:16.41 (34.66) 16:51.17 (34.76) 17:25.72 (34.55) 18:00.43 (34.71)
18:33.83 (33.40)
7 O'Hara, Kathryn SO Catholic 11:53.53 18:34.22 12
30.02 1:02.99 (32.97) 1:36.59 (33.60) 2:10.46 (33.87)
2:44.37 (33.91) 3:18.28 (33.91) 3:52.38 (34.10) 4:26.32 (33.94)
5:00.28 (33.96) 5:34.32 (34.04) 6:08.34 (34.02) 6:42.36 (34.02)
7:16.48 (34.12) 7:50.70 (34.22) 8:24.88 (34.18) 8:58.98 (34.10)
9:33.22 (34.24) 10:07.34 (34.12) 10:41.21 (33.87) 11:15.02 (33.81)
11:48.94 (33.92) 12:22.91 (33.97) 12:56.88 (33.97) 13:30.80 (33.92)
14:04.72 (33.92) 14:38.50 (33.78) 15:12.51 (34.01) 15:46.55 (34.04)
16:20.74 (34.19) 16:54.60 (33.86) 17:28.51 (33.91) 18:02.04 (33.53)
18:34.22 (32.18)
8 Ruffo, Emma SO Catholic 11:32.07 18:36.89 11
29.98 1:02.87 (32.89) 1:36.38 (33.51) 2:10.43 (34.05)
2:44.02 (33.59) 3:17.58 (33.56) 3:51.38 (33.80) 4:25.26 (33.88)
4:59.08 (33.82) 5:32.84 (33.76) 6:06.75 (33.91) 6:40.64 (33.89)
7:14.40 (33.76) 7:48.29 (33.89) 8:22.46 (34.17) 8:56.67 (34.21)
9:30.79 (34.12) 10:04.95 (34.16) 10:39.23 (34.28) 11:13.44 (34.21)
11:47.38 (33.94) 12:21.62 (34.24) 12:55.77 (34.15) 13:30.04 (34.27)
14:04.36 (34.32) 14:38.86 (34.50) 15:13.09 (34.23) 15:47.58 (34.49)
16:21.69 (34.11) 16:55.83 (34.14) 17:29.97 (34.14) 18:03.91 (33.94)
18:36.89 (32.98)
9 Geoca, Zoey JR Drew 11:59.13 19:07.82 9
30.53 1:03.38 (32.85) 1:37.49 (34.11) 2:11.40 (33.91)
2:45.68 (34.28) 3:20.48 (34.80) 3:55.58 (35.10) 4:30.87 (35.29)
5:06.30 (35.43) 5:41.47 (35.17) 6:16.56 (35.09) 6:51.79 (35.23)
7:26.90 (35.11) 8:37.13 ( ) 9:12.07 (34.94)
9:46.68 (34.61) 10:21.69 (35.01) 10:56.40 (34.71) 11:31.19 (34.79)
12:06.28 (35.09) 12:41.62 (35.34) 13:17.14 (35.52) 13:52.62 (35.48)
14:28.22 (35.60) 15:03.74 (35.52) 15:39.31 (35.57) 16:14.86 (35.55)
16:50.02 (35.16) 17:25.26 (35.24) 18:00.09 (34.83) 18:34.60 (34.51)
19:07.82 (33.22)
10 Tomaine, Alexandra JR Catholic 11:47.86 19:21.06 7
30.99 1:04.21 (33.22) 1:38.46 (34.25) 2:13.18 (34.72)
2:47.96 (34.78) 3:22.98 (35.02) 3:57.86 (34.88) 4:32.90 (35.04)
5:07.98 (35.08) 5:43.37 (35.39) 6:19.00 (35.63) 6:54.27 (35.27)
7:29.30 (35.03) 8:04.89 (35.59) 8:40.50 (35.61) 9:16.13 (35.63)
9:51.81 (35.68) 10:27.16 (35.35) 11:02.35 (35.19) 11:38.05 (35.70)
12:13.31 (35.26) 12:48.83 (35.52) 13:24.72 (35.89) 14:00.46 (35.74)
14:36.35 (35.89) 15:12.17 (35.82) 15:47.78 (35.61) 16:23.88 (36.10)
16:59.88 (36.00) 17:35.51 (35.63) 18:11.62 (36.11) 18:47.46 (35.84)
19:21.06 (33.60)
11 Lockwood, Eliza SO Drew 11:55.75 19:27.69 6
31.19 1:05.43 (34.24) 1:40.39 (34.96) 2:15.78 (35.39)
2:51.49 (35.71) 3:27.00 (35.51) 4:02.65 (35.65) 4:38.44 (35.79)
5:14.19 (35.75) 5:49.71 (35.52) 6:25.46 (35.75) 7:01.19 (35.73)
7:37.08 (35.89) 8:12.72 (35.64) 8:48.51 (35.79) 9:24.68 (36.17)
10:00.50 (35.82) 10:35.99 (35.49) 11:11.60 (35.61) 11:47.34 (35.74)
12:22.83 (35.49) 12:58.46 (35.63) 13:33.90 (35.44) 14:09.38 (35.48)
14:45.05 (35.67) 15:20.75 (35.70) 15:56.25 (35.50) 16:31.74 (35.49)
17:07.27 (35.53) 17:42.84 (35.57) 18:18.62 (35.78) 18:53.88 (35.26)
19:27.69 (33.81)
12 Laux, Claire SR Catholic 11:53.13 19:36.11 5
32.37 1:07.48 (35.11) 1:42.91 (35.43) 2:18.23 (35.32)
2:53.66 (35.43) 3:29.23 (35.57) 4:04.89 (35.66) 4:40.88 (35.99)
5:16.44 (35.56) 5:52.32 (35.88) 6:27.97 (35.65) 7:03.42 (35.45)
7:39.17 (35.75) 8:15.00 (35.83) 8:50.92 (35.92) 9:27.04 (36.12)
10:02.88 (35.84) 10:38.76 (35.88) 11:14.42 (35.66) 11:50.44 (36.02)
12:26.29 (35.85) 13:02.11 (35.82) 13:38.08 (35.97) 14:14.14 (36.06)
14:49.93 (35.79) 15:25.70 (35.77) 16:01.66 (35.96) 16:37.68 (36.02)
17:13.62 (35.94) 17:49.68 (36.06) 18:25.65 (35.97) 19:01.62 (35.97)
19:36.11 (34.49)
13 Langowski, Brooke SR Elizabethtown 12:15.30 20:01.61 4
32.94 1:08.54 (35.60) 1:44.98 (36.44) 2:21.22 (36.24)
2:57.34 (36.12) 3:33.73 (36.39) 4:10.04 (36.31) 4:46.54 (36.50)
5:23.32 (36.78) 6:00.06 (36.74) 6:36.78 (36.72) 7:13.70 (36.92)
7:50.63 (36.93) 8:27.57 (36.94) 9:04.42 (36.85) 9:41.14 (36.72)
10:17.47 (36.33) 10:54.16 (36.69) 11:30.99 (36.83) 12:07.65 (36.66)
12:43.95 (36.30) 13:20.36 (36.41) 13:56.86 (36.50) 14:33.48 (36.62)
15:09.85 (36.37) 15:46.30 (36.45) 16:22.90 (36.60) 16:59.65 (36.75)
17:36.38 (36.73) 18:12.87 (36.49) 18:49.39 (36.52) 19:25.82 (36.43)
20:01.61 (35.79)
14 Blazure, Mckayla JR Susquehanna 13:20.37 20:48.33 3
33.65 1:10.08 (36.43) 1:48.18 (38.10) 2:25.59 (37.41)
3:03.17 (37.58) 3:41.10 (37.93) 4:18.60 (37.50) 4:56.10 (37.50)
5:33.77 (37.67) 6:11.53 (37.76) 6:49.28 (37.75) 7:27.38 (38.10)
8:05.46 (38.08) 8:43.16 (37.70) 9:20.97 (37.81) 9:58.67 (37.70)
10:36.12 (37.45) 11:14.74 (38.62) 11:52.92 (38.18) 12:30.70 (37.78)
13:09.26 (38.56) 13:47.28 (38.02) 14:25.71 (38.43) 15:04.99 (39.28)
15:43.74 (38.75) 16:21.67 (37.93) 17:00.21 (38.54) 17:39.17 (38.96)
18:17.50 (38.33) 18:55.94 (38.44) 19:34.71 (38.77) 20:13.05 (38.34)
20:48.33 (35.28)
15 Dutko, Jordyn FR Elizabethtown 12:24.25 20:55.11 2
33.35 1:09.58 (36.23) 1:46.63 (37.05) 2:24.06 (37.43)
3:01.68 (37.62) 3:39.46 (37.78) 4:17.27 (37.81) 4:54.97 (37.70)
5:33.03 (38.06) 6:11.10 (38.07) 6:49.33 (38.23) 7:27.13 (37.80)
8:05.39 (38.26) 8:43.50 (38.11) 9:21.92 (38.42) 10:00.14 (38.22)
10:38.61 (38.47) 11:17.03 (38.42) 11:55.92 (38.89) 12:34.58 (38.66)
13:13.06 (38.48) 13:51.74 (38.68) 14:30.30 (38.56) 15:08.94 (38.64)
15:47.91 (38.97) 16:26.98 (39.07) 17:05.74 (38.76) 17:44.61 (38.87)
18:23.17 (38.56) 19:01.47 (38.30) 19:40.09 (38.62) 20:18.22 (38.13)
20:55.11 (36.89)
-- Lerner, Izzy FR Scranton 12:03.19 X19:57.48
31.07 1:06.30 (35.23) 1:42.21 (35.91) 2:18.39 (36.18)
2:54.90 (36.51) 3:31.34 (36.44) 4:07.99 (36.65) 4:44.61 (36.62)
5:21.31 (36.70) 5:58.15 (36.84) 6:34.54 (36.39) 7:11.33 (36.79)
7:47.83 (36.50) 8:24.35 (36.52) 9:00.68 (36.33) 9:37.10 (36.42)
10:13.68 (36.58) 10:50.20 (36.52) 11:27.13 (36.93) 12:03.73 (36.60)
12:40.20 (36.47) 13:17.75 (37.55) 13:54.56 (36.81) 14:31.27 (36.71)
15:07.62 (36.35) 15:44.24 (36.62) 16:20.70 (36.46) 16:56.95 (36.25)
17:33.49 (36.54) 18:10.57 (37.08) 18:47.17 (36.60) 19:23.77 (36.60)
19:57.48 (33.71)
-- Yoder, Saige SR Scranton 12:14.53 X20:02.78
32.44 1:07.23 (34.79) 1:43.09 (35.86) 2:19.23 (36.14)
2:55.33 (36.10) 3:31.42 (36.09) 4:07.46 (36.04) 4:43.76 (36.30)
5:20.36 (36.60) 5:56.98 (36.62) 6:34.05 (37.07) 7:11.43 (37.38)
7:48.55 (37.12) 8:25.13 (36.58) 9:01.77 (36.64) 9:38.85 (37.08)
10:15.70 (36.85) 10:52.57 (36.87) 11:29.27 (36.70) 12:06.42 (37.15)
12:43.22 (36.80) 13:20.50 (37.28) 13:57.68 (37.18) 14:34.71 (37.03)
15:11.57 (36.86) 15:48.72 (37.15) 16:26.10 (37.38) 17:02.66 (36.56)
17:39.30 (36.64) 18:16.05 (36.75) 18:52.44 (36.39) 19:28.87 (36.43)
20:02.78 (33.91)
-- Holler, Erin JR Scranton 12:10.48 X20:35.36
31.57 1:05.69 (34.12) 1:41.40 (35.71) 2:17.58 (36.18)
2:54.95 (37.37) 3:31.52 (36.57) 4:08.58 (37.06) 4:46.05 (37.47)
5:23.64 (37.59) 6:00.33 (36.69) 6:38.43 (38.10) 7:16.53 (38.10)
7:54.97 (38.44) 8:32.83 (37.86) 9:11.07 (38.24) 9:49.00 (37.93)
10:27.21 (38.21) 11:05.19 (37.98) 11:43.09 (37.90) 12:20.70 (37.61)
12:58.86 (38.16) 13:36.62 (37.76) 14:14.63 (38.01) 14:53.06 (38.43)
15:31.41 (38.35) 16:09.22 (37.81) 16:47.62 (38.40) 17:26.16 (38.54)
18:04.48 (38.32) 18:43.48 (39.00) 19:21.68 (38.20) 19:59.70 (38.02)
20:35.36 (35.66)
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MEET: @ 16:15.79 2/20/2022 Yan Zheng Lew, Drew
CONF: # 16:16.92 2/7/2014 Guido Saccaggi, Catholic
15:02.59 ACUT
15:38.65 INV
16:16.65 BCUT
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Hoffman, Leif FR Elizabethtown 9:58.09 16:30.15 20
25.99 54.74 (28.75) 1:24.42 (29.68) 1:54.59 (30.17)
2:24.79 (30.20) 2:55.07 (30.28) 3:25.32 (30.25) 3:55.59 (30.27)
4:25.87 (30.28) 4:55.92 (30.05) 5:25.98 (30.06) 5:56.39 (30.41)
6:26.79 (30.40) 6:57.19 (30.40) 7:27.41 (30.22) 7:58.10 (30.69)
8:28.46 (30.36) 8:58.69 (30.23) 9:29.12 (30.43) 9:59.39 (30.27)
10:29.72 (30.33) 11:00.21 (30.49) 11:30.67 (30.46) 12:00.96 (30.29)
12:31.50 (30.54) 13:01.84 (30.34) 13:32.47 (30.63) 14:02.98 (30.51)
14:33.40 (30.42) 15:03.68 (30.28) 15:33.87 (30.19) 16:03.61 (29.74)
16:30.15 (26.54)
2 O'Malley, Jimmy FR Scranton 10:03.30 16:42.67 17
26.46 56.36 (29.90) 1:26.72 (30.36) 1:57.58 (30.86)
2:28.52 (30.94) 2:59.33 (30.81) 3:30.30 (30.97) 4:01.31 (31.01)
4:32.25 (30.94) 5:03.21 (30.96) 5:33.74 (30.53) 6:04.31 (30.57)
6:34.88 (30.57) 7:05.59 (30.71) 7:36.23 (30.64) 8:07.10 (30.87)
8:37.72 (30.62) 9:08.57 (30.85) 9:39.17 (30.60) 10:09.49 (30.32)
10:40.01 (30.52) 11:10.56 (30.55) 11:40.93 (30.37) 12:11.23 (30.30)
12:41.76 (30.53) 13:12.43 (30.67) 13:43.02 (30.59) 14:13.97 (30.95)
14:44.49 (30.52) 15:14.80 (30.31) 15:44.96 (30.16) 16:14.88 (29.92)
16:42.67 (27.79)
3 Lew, Yan Zheng SO Drew 10:02.05 16:43.29 16
26.08 55.28 (29.20) 1:24.97 (29.69) 1:54.83 (29.86)
2:25.27 (30.44) 2:55.77 (30.50) 3:26.09 (30.32) 3:56.16 (30.07)
4:27.10 (30.94) 4:57.64 (30.54) 5:27.62 (29.98) 5:58.27 (30.65)
6:29.25 (30.98) 6:59.84 (30.59) 7:30.63 (30.79) 8:01.91 (31.28)
8:33.15 (31.24) 9:04.26 (31.11) 9:35.14 (30.88) 10:06.48 (31.34)
10:38.03 (31.55) 11:08.95 (30.92) 11:40.59 (31.64) 12:11.44 (30.85)
12:42.34 (30.90) 13:13.25 (30.91) 13:44.49 (31.24) 14:14.89 (30.40)
14:45.88 (30.99) 15:16.43 (30.55) 15:47.00 (30.57) 16:16.96 (29.96)
16:43.29 (26.33)
4 Corrigan, Jayden SR Susquehanna 10:06.97 16:52.27 15
26.03 54.85 (28.82) 1:24.37 (29.52) 1:54.33 (29.96)
2:24.66 (30.33) 2:55.29 (30.63) 3:25.70 (30.41) 3:56.28 (30.58)
4:27.06 (30.78) 4:57.92 (30.86) 5:28.77 (30.85) 5:59.68 (30.91)
6:30.64 (30.96) 7:01.71 (31.07) 7:32.68 (30.97) 8:03.93 (31.25)
8:35.10 (31.17) 9:06.59 (31.49) 9:38.18 (31.59) 10:09.67 (31.49)
10:41.12 (31.45) 11:12.60 (31.48) 11:43.46 (30.86) 12:14.61 (31.15)
12:45.77 (31.16) 13:17.06 (31.29) 13:47.99 (30.93) 14:19.30 (31.31)
14:50.62 (31.32) 15:21.87 (31.25) 15:52.93 (31.06) 16:23.26 (30.33)
16:52.27 (29.01)
5 Prescott, Ellis SR Catholic 10:22.83 17:01.70 14
26.86 56.73 (29.87) 1:27.50 (30.77) 1:58.43 (30.93)
2:29.40 (30.97) 3:00.31 (30.91) 3:31.50 (31.19) 4:02.12 (30.62)
4:33.39 (31.27) 5:04.79 (31.40) 5:36.73 (31.94) 6:08.60 (31.87)
6:40.34 (31.74) 7:12.00 (31.66) 7:43.82 (31.82) 8:15.58 (31.76)
8:47.58 (32.00) 9:18.84 (31.26) 9:50.47 (31.63) 10:21.90 (31.43)
10:52.90 (31.00) 11:23.96 (31.06) 11:55.25 (31.29) 12:25.96 (30.71)
12:56.69 (30.73) 13:27.68 (30.99) 13:58.51 (30.83) 14:29.89 (31.38)
15:00.86 (30.97) 15:31.93 (31.07) 16:02.64 (30.71) 16:32.45 (29.81)
17:01.70 (29.25)
6 Talerico, CJ JR Drew 10:29.64 17:07.95 13
26.69 56.24 (29.55) 1:26.37 (30.13) 1:57.03 (30.66)
2:27.96 (30.93) 2:59.11 (31.15) 3:30.11 (31.00) 4:01.45 (31.34)
4:32.87 (31.42) 5:04.39 (31.52) 5:36.27 (31.88) 6:08.38 (32.11)
6:40.22 (31.84) 7:11.51 (31.29) 7:43.07 (31.56) 8:14.68 (31.61)
8:46.26 (31.58) 9:17.99 (31.73) 9:49.31 (31.32) 10:20.48 (31.17)
10:52.05 (31.57) 11:23.27 (31.22) 11:55.31 (32.04) 12:26.83 (31.52)
12:58.79 (31.96) 13:30.43 (31.64) 14:01.73 (31.30) 14:33.16 (31.43)
15:05.04 (31.88) 15:36.37 (31.33) 16:07.44 (31.07) 16:38.10 (30.66)
17:07.95 (29.85)
7 Tagliareni, Will FR Scranton 10:38.58 17:11.11 12
26.98 56.79 (29.81) 1:27.94 (31.15) 1:59.01 (31.07)
2:30.14 (31.13) 3:01.35 (31.21) 3:32.48 (31.13) 4:03.61 (31.13)
4:34.75 (31.14) 5:05.90 (31.15) 5:37.52 (31.62) 6:09.33 (31.81)
6:40.80 (31.47) 7:12.16 (31.36) 7:43.67 (31.51) 8:15.52 (31.85)
8:47.37 (31.85) 9:19.01 (31.64) 9:50.76 (31.75) 10:22.31 (31.55)
10:53.75 (31.44) 11:25.08 (31.33) 11:56.98 (31.90) 12:28.69 (31.71)
13:00.58 (31.89) 13:32.65 (32.07) 14:04.41 (31.76) 14:36.21 (31.80)
15:07.69 (31.48) 15:39.05 (31.36) 16:10.45 (31.40) 16:41.27 (30.82)
17:11.11 (29.84)
8 Ziegler, Harrison SO Moravian 10:48.34 17:15.90 11
27.47 56.87 (29.40) 1:27.33 (30.46) 1:58.05 (30.72)
2:28.48 (30.43) 2:59.06 (30.58) 3:29.97 (30.91) 4:01.17 (31.20)
4:32.23 (31.06) 5:03.45 (31.22) 5:34.79 (31.34) 6:05.95 (31.16)
6:37.15 (31.20) 7:08.19 (31.04) 7:39.34 (31.15) 8:10.49 (31.15)
8:41.59 (31.10) 9:12.52 (30.93) 9:43.69 (31.17) 10:14.82 (31.13)
10:46.06 (31.24) 11:17.45 (31.39) 11:50.04 (32.59) 12:22.60 (32.56)
12:55.37 (32.77) 13:27.98 (32.61) 14:00.61 (32.63) 14:33.40 (32.79)
15:06.57 (33.17) 15:39.57 (33.00) 16:12.83 (33.26) 16:45.40 (32.57)
17:15.90 (30.50)
9 Green, Daniel FR Catholic 10:36.18 17:19.80 9
26.84 56.67 (29.83) 1:27.12 (30.45) 1:57.85 (30.73)
2:28.74 (30.89) 3:00.30 (31.56) 3:31.89 (31.59) 4:03.67 (31.78)
4:35.85 (32.18) 5:07.71 (31.86) 5:39.60 (31.89) 6:11.32 (31.72)
6:42.90 (31.58) 7:14.60 (31.70) 7:46.19 (31.59) 8:17.85 (31.66)
8:49.44 (31.59) 9:21.19 (31.75) 9:53.20 (32.01) 10:25.10 (31.90)
10:57.05 (31.95) 11:29.05 (32.00) 12:01.06 (32.01) 12:32.88 (31.82)
13:04.69 (31.81) 13:36.57 (31.88) 14:08.57 (32.00) 14:40.56 (31.99)
15:12.54 (31.98) 15:44.82 (32.28) 16:16.98 (32.16) 16:48.81 (31.83)
17:19.80 (30.99)
10 Coppola, Michael SO Catholic 10:32.43 17:30.41 7
27.95 58.53 (30.58) 1:30.21 (31.68) 2:01.75 (31.54)
2:33.49 (31.74) 3:05.41 (31.92) 3:37.20 (31.79) 4:08.98 (31.78)
4:40.72 (31.74) 5:12.41 (31.69) 5:44.12 (31.71) 6:16.02 (31.90)
6:47.95 (31.93) 7:20.07 (32.12) 7:52.03 (31.96) 8:24.08 (32.05)
8:56.15 (32.07) 9:28.25 (32.10) 10:00.77 (32.52) 10:33.08 (32.31)
11:05.10 (32.02) 11:37.30 (32.20) 12:09.67 (32.37) 12:41.99 (32.32)
13:14.24 (32.25) 13:46.55 (32.31) 14:19.03 (32.48) 14:51.64 (32.61)
15:23.84 (32.20) 15:56.00 (32.16) 16:28.07 (32.07) 16:59.85 (31.78)
17:30.41 (30.56)
11 O'Leary, Daniel JR Catholic 10:59.88 17:34.64 6
27.98 59.36 (31.38) 1:31.95 (32.59) 2:03.98 (32.03)
2:36.34 (32.36) 3:08.15 (31.81) 3:40.32 (32.17) 4:12.33 (32.01)
4:45.03 (32.70) 5:17.36 (32.33) 5:49.83 (32.47) 6:22.18 (32.35)
6:54.25 (32.07) 7:26.39 (32.14) 7:58.74 (32.35) 8:30.76 (32.02)
9:02.78 (32.02) 9:35.18 (32.40) 10:07.43 (32.25) 10:39.71 (32.28)
11:12.05 (32.34) 11:44.43 (32.38) 12:17.08 (32.65) 12:49.09 (32.01)
13:21.28 (32.19) 13:53.34 (32.06) 14:25.61 (32.27) 14:57.89 (32.28)
15:30.07 (32.18) 16:01.96 (31.89) 16:33.92 (31.96) 17:05.60 (31.68)
17:34.64 (29.04)
12 Van Note, Henry SR Drew 10:42.19 17:34.93 5
28.55 59.88 (31.33) 1:31.90 (32.02) 2:04.01 (32.11)
2:36.37 (32.36) 3:08.43 (32.06) 3:40.94 (32.51) 4:13.25 (32.31)
4:45.59 (32.34) 5:17.99 (32.40) 5:50.34 (32.35) 6:22.41 (32.07)
6:54.53 (32.12) 7:26.75 (32.22) 7:59.10 (32.35) 8:30.68 (31.58)
9:02.92 (32.24) 9:35.34 (32.42) 10:07.42 (32.08) 10:40.02 (32.60)
11:12.17 (32.15) 11:44.71 (32.54) 12:17.29 (32.58) 12:49.61 (32.32)
13:21.71 (32.10) 13:54.20 (32.49) 14:26.55 (32.35) 14:58.63 (32.08)
15:31.03 (32.40) 16:03.49 (32.46) 16:35.36 (31.87) 17:06.65 (31.29)
17:34.93 (28.28)
13 Loel, Joseph SO Catholic 11:05.97 17:35.41 4
28.27 59.21 (30.94) 1:30.86 (31.65) 2:02.90 (32.04)
2:35.06 (32.16) 3:06.61 (31.55) 3:38.36 (31.75) 4:10.20 (31.84)
4:42.26 (32.06) 5:14.23 (31.97) 5:45.91 (31.68) 6:17.52 (31.61)
6:49.16 (31.64) 7:20.73 (31.57) 7:52.04 (31.31) 8:23.93 (31.89)
8:55.84 (31.91) 9:28.56 (32.72) 10:00.45 (31.89) 10:32.29 (31.84)
11:04.27 (31.98) 11:36.72 (32.45) 12:09.25 (32.53) 12:41.74 (32.49)
13:14.32 (32.58) 13:46.64 (32.32) 14:19.20 (32.56) 14:52.28 (33.08)
15:24.88 (32.60) 15:57.83 (32.95) 16:30.82 (32.99) 17:03.66 (32.84)
17:35.41 (31.75)
14 Urban, Shane SR Susquehanna 11:13.40 17:39.64 3
28.46 1:00.07 (31.61) 1:32.22 (32.15) 2:04.69 (32.47)
2:36.86 (32.17) 3:08.82 (31.96) 3:40.86 (32.04) 4:13.51 (32.65)
4:45.96 (32.45) 5:18.15 (32.19) 5:50.64 (32.49) 6:23.16 (32.52)
6:55.64 (32.48) 7:27.80 (32.16) 7:59.98 (32.18) 8:32.03 (32.05)
9:04.34 (32.31) 9:36.68 (32.34) 10:08.95 (32.27) 10:41.28 (32.33)
11:13.47 (32.19) 11:45.73 (32.26) 12:17.97 (32.24) 12:50.46 (32.49)
13:22.96 (32.50) 13:55.26 (32.30) 14:27.82 (32.56) 15:00.58 (32.76)
15:32.95 (32.37) 16:05.32 (32.37) 16:37.42 (32.10) 17:09.12 (31.70)
17:39.64 (30.52)
15 Bauman, Brian SR Scranton 10:54.44 18:04.58 2
29.21 1:00.77 (31.56) 1:32.60 (31.83) 2:04.98 (32.38)
2:37.66 (32.68) 3:10.53 (32.87) 3:43.15 (32.62) 4:16.35 (33.20)
4:49.44 (33.09) 5:22.53 (33.09) 5:55.47 (32.94) 6:28.41 (32.94)
7:01.40 (32.99) 7:34.54 (33.14) 8:07.92 (33.38) 8:40.80 (32.88)
